您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 防腐风机 >> 浏览相关资讯

| 型号 | 
							转速 | 最大风量 (M3/h) | 最高风压 (pa) | 功率 (kw) | 电压 (V) | 噪音 dB(A) | 重量 (kg) | 
| FD250 | 2850 | 2100 | 750 | 0.37 | 220/380 | 71 | 19.5 | 
| 1450 | 1080 | 160 | 0.12 | 220/380 | 54 | 15.5 | |
| FD315 | 2850 | 4260 | 1200 | 1.1 | 220/380 | 75 | 25.5 | 
| 1450 | 2100 | 290 | 0.25 | 220/380 | 57 | 20.5 | |
| FD360 | 2850 | 5268 | 1578 | 2.2 | 220/380 | 79 | 32 | 
| 1450 | 2634 | 393 | 0.37 | 220/380 | 60 | 25.5 | 
上一篇:F4-72防腐离心风机
下一篇:FT35-11防腐轴流风机
您可能还需要了解