您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 新闻资讯 >> 风机资讯 >> 浏览相关资讯
G4-73与Y4-73型锅炉通、引风机适用于火力发电厂中2~670T/h蒸气锅炉的通、引风机系统。在无其它特殊要求时,G4-73亦可用于矿井通风及一般通风。 通风机输送的介质为空气,最高温度不得超过80°C;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250°C。 在引风机前,必须加装除尘装置,以尽可能减少进入风机中烟气的含尘量。根据一般电厂使用情况除尘效率不得低于85%。
	
	    通风机与引风机制成单吸入、各有№8~28共12个机号。 从电机一端正视,叶轮顺时针旋转称为右旋风机,以“右”表示;叶轮逆时针旋转称为左旋风机,以“左”表示。 风机的出负口位置,以机壳的出风口角度表示。 风机传动方式为D式,均采用弹性联轴器传动。 
	    风机主要由叶轮、机壳、进风口、调节站及传动部分组成。 
风机性能参数与选用件表
| 
					机号 | 
					传动方式 | 
					转速 | 
					序号 | 
					全压 | 
					流量 | 
					内效率 | 
					内功率 | 
					所需功率 | 
					电动机 | |
| 
					型号 | 
					功率 | |||||||||
| 
					8 | 
					D | 
					1450 | 
					1 | 
					2104 | 
					16156 | 
					79.4 | 
					11.80 | 
					13.85 | 
					Y180M-4 | 
					18.5 | 
| 
					9 | 
					D | 
					1450 | 
					1 | 
					2668 | 
					23003 | 
					79.4 | 
					21.27 | 
					24.96 | 
					Y200L-4 | 
					30 | 
| 
					Y225S-4 | 
					37 | |||||||||
| 
					9 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					1163 | 
					15229 | 
					79.4 | 
					6.17 | 
					7.24 | 
					Y160L-6 | 
					11 | 
| 
					10 | 
					D | 
					1450 | 
					1 | 
					3301 | 
					31554 | 
					79.4 | 
					36.02 | 
					42.27 | 
					Y250M-4 | 
					55 | 
| 
					10 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					1437 | 
					20891 | 
					79.4 | 
					10.45 | 
					12.26 | 
					Y180L-6 | 
					15 | 
| 
					Y200L1-6 | 
					18.5 | |||||||||
| 
					10 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					829 | 
					15886 | 
					79.4 | 
					4.60 | 
					5.63 | 
					Y160L-8 | 
					7.5 | 
| 
					11 | 
					D | 
					1450 | 
					1 | 
					4003 | 
					41999 | 
					79.4 | 
					58.01 | 
					68.07 | 
					Y280S-4 | 
					75 | 
| 
					Y280M-4 | 
					90 | |||||||||
| 
					11 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					1741 | 
					27806 | 
					79.4 | 
					16.83 | 
					19.75 | 
					Y200L2-6 | 
					22 | 
| 
					Y200M-6 | 
					30 | |||||||||
| 
					11 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					1004 | 
					21144 | 
					79.4 | 
					7.40 | 
					8.69 | 
					Y180L-8 | 
					11 | 
| 
					12 | 
					D | 
					1450 | 
					1 | 
					4777 | 
					54526 | 
					79.4 | 
					89.63 | 
					105.17 | 
					Y315M1-4 | 
					132 | 
| 
					Y315M2-8 | 
					160 | |||||||||
| 
					12 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					2075 | 
					36100 | 
					79.4 | 
					26.01 | 
					30.52 | 
					Y250M-6 | 
					37 | 
| 
					Y280S-6 | 
					45 | |||||||||
| 
					12 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					1196 | 
					27451 | 
					79.4 | 
					11.44 | 
					13.42 | 
					Y200L-8 | 
					15 | 
| 
					Y225S-8 | 
					18.5 | |||||||||
| 
					14 | 
					D | 
					1450 | 
					1 | 
					6541 | 
					86586 | 
					79.4 | 
					193.7 | 
					227.30 | 
					Y355L1-4 | 
					280 | 
| 
					Y355L2-4 | 
					315 | |||||||||
| 
					14 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					2831 | 
					57326 | 
					79.4 | 
					56.22 | 
					65.97 | 
					Y315S-6 | 
					75 | 
| 
					Y315M1-6 | 
					90 | |||||||||
| 
					14 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					1630 | 
					43591 | 
					79.4 | 
					24.72 | 
					29.01 | 
					Y280S-8 | 
					37 | 
| 
					Y280M-8 | 
					45 | |||||||||
| 
					16 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					3709 | 
					85571 | 
					79.4 | 
					109.6 | 
					128.60 | 
					Y355M2-6 | 
					45 | 
| 
					, 16 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					2133 | 
					65069 | 
					79.4 | 
					48.19 | 
					56.55 | 
					Y315M1-4 | 
					75 | 
| 
					16 | 
					D | 
					580 | 
					1 | 
					1343 | 
					51699 | 
					79.4 | 
					24.17 | 
					28.36 | 
					Y315S-10 | 
					45 | 
| 
					18 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					4710 | 
					121830 | 
					79.4 | 
					179.51 | 
					231.77 | 
					Y355-6 | 
					280 | 
| 
					*JSQ148 | 
					310 | |||||||||
| 
					18 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					2705 | 
					92648 | 
					79.4 | 
					86.82 | 
					101.91 | 
					Y355M1-8 | 
					132 | 
| 
					18 | 
					D | 
					580 | 
					1 | 
					1702 | 
					73610 | 
					79.4 | 
					43.56 | 
					51.11 | 
					Y315M2-10 | 
					75 | 
| 
					20 | 
					D | 
					960 | 
					1 | 
					5837 | 
					167130 | 
					79.4 | 
					334.49 | 
					392.5 | 
					*JSQ148-6 | 
					430 | 
| 
					JSQ1410-6 | 
					520 | |||||||||
| 
					20 | 
					D | 
					730 | 
					1 | 
					3347 | 
					127080 | 
					79.4 | 
					147.07 | 
					172.58 | 
					Y355-8 | 
					320 | 
| 
					Y355-8 | 
					250 | |||||||||
| 
					20 | 
					D | 
					580 | 
					1 | 
					2014 | 
					100970 | 
					79.4 | 
					73.77 | 
					86.56 | 
					Y355M-10 | 
					110 | 
| 
					Y355L1-10 | 
					132 | |||||||||
更多鼓风机产品知识请访问:www.tyfj.com.cn 阿里巴巴旺铺:https://tygfj.1688.com 手机:15539485098 15539456606 电话:0394-8520911 8204228 联系人:刘经理
相关阅读:
 
		下一篇:4-79离心风机性能参数介绍
您可能还需要了解
最新文章