4-68型离心风机用途:
	
		   4-68型离心风机(以下简称风机)可作为一般通风换气。其使用条件如下:
		        1、输送气体的种类:空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。 
	
		   2、应用场所:作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气,既可用作输入气体,也可用作输出气体。
	
		   3、气体内的杂质:气体内不许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150毫克/立方米。
	
		   4、气体的温度:不得超过80度。
	
		 
	
		4-68型离心风机型式:
	
		   1、本风机制成单吸入,机号有:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6.3、8、10、12.5、16、20等十二个机号。
	
		   2、风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成0°,45°,135°,180°,225°共六种角度。
		  3、每种风机又可制成右旋转或左旋转两种型式,从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示。按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,  以“左”表示。
	
		   4、风机的传动方式:有A、B、C、D四种,№2.8-5采用A式,以电动机直联传动,风机的叶轮、机壳直接固定在电动机轴和法兰盘上(电动机用D2/T2型);N06.3-12.5采用悬臂支承装置,又分为C式(皮带传动皮带轮在轴承外侧)和D式(用联轴器联接传动)两种传动方式;№l6、20为B式悬臂支承装置,皮带传动,皮带轮在轴承中间。
		 
 
	4-68型离心风机结构特点
	         机号为NO2.8-5的4-68型风机主要由叶轮,机壳,进风口等部分配直联电动机组成,NO6.3-20除上述部分外还有传动组部分。
	         1 、叶轮由12片倾翼形叶片焊接于曲线型轮盖于平板型的轮盘中间,均碳钢板制造,并经过静,动平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
	         2、 进风口制成收敛式流线型整体结构,装于风机的侧面,与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
	    3、机壳是用优质碳钢板焊接而成的蜗形体。机壳做成两种不同形式,NO.2.8-12.5机壳做成整体,不能拆开,NO16,20的机壳制成两开式,沿中分水平分为两半,用螺栓连接。
	
		         4、 传动部分由主轴,轴承箱,轴承,皮带轮或联轴器组成。
	
		 
	
		
			
				| 
						4-68型NO. 2.8A、3.15A、3.55A性能参数表 | 
			
				| 
						
							
								| 
										机号 | 
										传动方式 | 
										转速r/min | 
										序号 | 
										全压Pa | 
										流量m3/h | 
										内效率% | 
										内功率KW | 
										所需功率KW | 
										电动机 |  
								| 
										型号 | 
										功率 |  
								| 
										2.8 | 
										A | 
										2900 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										970 
										970 
										961 
										921 
										853 
										764 
										657 | 
										1131 
										1319 
										1508 
										1696 
										1885 
										2073 
										2262 | 
										78.5 
										83.2 
										86.5 
										87.9 
										86.1 
										80.1 
										73.5 | 
										0.39 
										0.43 
										0.47 
										0.49 
										0.52 
										0.55 
										0.56 | 
										0.59 
										0.65 
										0.71 
										0.74 
										0.73 
										0.77 
										0.78 | 
										Y802-2 | 
										1.1 |  
								| 
										2.8 | 
										A | 
										1450 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										245 
										245 
										235 
										225 
										215 
										186 
										166 | 
										565 
										660 
										754 
										848 
										942 
										1037 
										1131 | 
										78.5 
										83.2 
										86.5 
										87.9 
										86.1 
										80.1 
										73.5 | 
										0.049 
										0.054 
										0.057 
										0.060 
										0.066 
										0.067 
										0.071 | 
										0.07 
										0.08 
										0.09 
										0.09 
										0.10 
										0.10 
										0.11 | 
										Y801-4 | 
										0.55 |  
								| 
										3.15 | 
										A | 
										2900 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										1245 
										1245 
										1225 
										1176 
										1098 
										980 
										853 | 
										1825 
										2093 
										2362 
										2630 
										2899 
										3167 
										3435 | 
										79.9 
										84.3 
										87.3 
										88.6 
										87.0 
										81.3 
										75.2 | 
										0.79 
										0.86 
										0.92 
										0.97 
										1.02 
										1.06 
										1.08 | 
										1.11 
										1.20 
										1.29 
										1.36 
										1.33 
										1.38 
										1.40 | 
										Y90S-2 | 
										1.5 |  
								| 
										3.15 | 
										A | 
										1450 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										313 
										313 
										304 
										294 
										274 
										245 
										215 | 
										912 
										1047 
										1181 
										1315 
										1449 
										1583 
										1718 | 
										79.9 
										84.3 
										87.3 
										88.6 
										87.0 
										81.3 
										75.2 | 
										0.10 
										0.11 
										0.11 
										0.12 
										0.13 
										0.13 
										0.14 | 
										0.14 
										0.14 
										0.14 
										0.16 
										0.17 
										0.17 
										0.18 | 
										Y801-4 | 
										0.55 |  
								| 
										3.55 | 
										A | 
										2900 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										1608 
										1608 
										1569 
										1510 
										1402 
										1265 
										1108 | 
										2708 
										3092 
										3477 
										3861 
										4245 
										4629 
										5013 | 
										81.1 
										85.3 
										88.1 
										89.4 
										87.8 
										82.5 
										76.7 | 
										1.49 
										1.62 
										1.72 
										1.81 
										1.88 
										1.97 
										2.01 | 
										1.94 
										2.11 
										2.24 
										2.35 
										2.44 
										2.56 
										2.41 | 
										Y100L-2 | 
										3 |  
								| 
										3.55 | 
										A | 
										1450 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										402 
										402 
										392 
										372 
										353 
										313 
										274 | 
										1354 
										1546 
										1738 
										1930 
										2122 
										2315 
										2507 | 
										81.1 
										85.3 
										88.1 
										89.4 
										87.8 
										82.5 
										76.7 | 
										0.19 
										0.20 
										0.21 
										0.22 
										0.24 
										0.24 
										0.25 | 
										0.29 
										0.30 
										0.32 
										0.33 
										0.36 
										0.36 
										0.38 | 
										Y801-4 | 
										0.55 |  | 
		
	
	
		 
	
		
			
				| 
						4-68型NO. 4A、4.5A、5A性能参数表 | 
			
				| 
						
							
								| 
										机号 | 
										传动方式 | 
										转速r/min | 
										序号 | 
										全压Pa | 
										流量m3/h | 
										内效率% | 
										内功率KW | 
										所需功率KW | 
										电动机 |  
								| 
										型号 | 
										功率 |  
								| 
										4 | 
										A | 
										2900 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										2069 
										2059 
										2010 
										1931 
										1794 
										1627 
										1431 | 
										3984 
										4534 
										5083 
										5633 
										6182 
										6732 
										7281 | 
										82.3 
										86.2 
										88.9 
										90.0 
										88.6 
										83.6 
										78.2 | 
										2.78 
										3.01 
										3.19 
										3.36 
										3.48 
										3.64 
										3.70 | 
										3.34 
										3.61 
										3.83 
										4.03 
										4.18 
										4.37 
										4.44 | 
										Y112M-2 | 
										4 |  
								| 
										4 | 
										A | 
										1450 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										519 
										509 
										500 
										480 
										451 
										402 
										353 | 
										1992 
										2267 
										2542 
										2816 
										3091 
										3366 
										3641 | 
										82.3 
										86.2 
										88.9 
										90.0 
										88.6 
										83.6 
										78.2 | 
										0.35 
										0.37 
										0.40 
										0.42 
										0.44 
										0.45 
										0.46 | 
										0.53 
										0.56 
										0.60 
										0.63 
										0.66 
										0.65 
										0.69 | 
										Y802-4 | 
										0.75 |  
								| 
										4.5 | 
										A | 
										2900 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										2657 
										2628 
										2569 
										2461 
										2294 
										2069 
										1833 | 
										5790 
										6573 
										7355 
										8137 
										8920 
										9702 
										10485 | 
										83.3 
										87.0 
										89.5 
										90.5 
										89.2 
										84.5 
										79.4 | 
										5.13 
										5.51 
										5.86 
										6.15 
										6.37 
										6.60 
										6.72 | 
										5.90 
										6.34 
										6.74 
										7.07 
										7.33 
										7.59 
										7.73 | 
										Y132S2-2 | 
										7.5 |  
								| 
										4.5 | 
										A | 
										1450 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										666 
										657 
										637 
										617 
										568 
										519 
										460 | 
										2895 
										3286 
										3678 
										4069 
										4460 
										4851 
										5242 | 
										83.3 
										87.0 
										89.5 
										90.5 
										89.2 
										84.5 
										79.4 | 
										0.64 
										0.69 
										0.73 
										0.77 
										0.79 
										0.83 
										0.85 | 
										0.90 
										0.97 
										1.02 
										1.08 
										1.11 
										1.16 
										1.19 | 
										Y90S-2 | 
										1.1 |  
								| 
										5 | 
										A | 
										2900 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										3314 
										3265 
										3187 
										3049 
										2844 
										2589 
										2304 | 
										8050 
										9123 
										10197 
										11270 
										12343 
										13416 
										14490 | 
										84.2 
										87.6 
										90.0 
										91.0 
										89.8 
										85.3 
										80.5 | 
										8.80 
										9.44 
										10.03 
										10.49 
										10.86 
										11.31 
										11.52 | 
										10.12 
										10.86 
										11.53 
										12.06 
										12.49 
										13.01 
										13.25 | 
										Y160M2-2 | 
										15 |  
								| 
										5 | 
										A | 
										1450 | 
										1 
										2 
										3 
										4 
										5 
										6 
										7 | 
										823 
										813 
										794 
										764 
										715 
										647 
										578 | 
										4025 
										4562 
										5098 
										5635 
										6172 
										6708 
										7245 | 
										84.2 
										87.6 
										90.0 
										91.0 
										89.8 
										85.3 
										80.5 | 
										1.09 
										1.18 
										1.25 
										1.32 
										1.37 
										1.41 
										1.45 | 
										1.42 
										1.53 
										1.63 
										1.72 
										1.78 
										1.83 
										1.89 | 
										Y100L1-4 | 
										2.2 |  | 
		
	
	
	  
	 
	订购须知:
	周口风机厂提醒您在订购风机设备时请再次确认并注明风机的机号、风量、转速、压力、出风口角度以及旋转方向以及电机型号规格参数,有特殊要求请特殊备注。