您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 排尘风机 >> 浏览相关资讯

| 产品型号 | 
						转速 | 序号 | 全 压 Pa | 流量 m³/h | 电 动机 | |
| 型 号 | 功率 kW | |||||
| 13 D | 1450 | 1 | 8947~8614 | 37730~47162 | JS-126-4 (3000V) | 190 | 
| 2 | 8359~8075 | 51879~56595 | JS-126-4 (380V) | 225 | ||
| 3 | 7722~7350 | 61311~66027 | JS-127-4 (380V) | 260 | ||
| 14 D | 1450 | 1 | 10368~10221 | 47127~53018 | JS-127-4 (3000V) | 230 | 
| 2 | 9986~9349 | 58909~70690 | JS-136-4 (3000V) | 300 | ||
| 3 | 8957~8526 | 76581~82473 | JS-137-4 (3000V) | 350 | ||
| 15 D | 1450 | 1 | 11907 | 57968 | JS-136-4 (3000V) | 300 | 
| 2 | 11730~11466 | 65214~72460 | JS-137-4 (3000V) | 350 | ||
| 3 | 11330 | 79706 | JS-138-4 (3000V) | 410 | ||
| 4 | 10741 | 89652 | JSQ-146-4 (3000V) | 430 | ||
| 5 | 10280~9790 | 94198~101444 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 | ||
| 16.5 D | 1450 | 1 | 14406 | 77161 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 | 
| 2 | 14190~13877 | 86807~96452 | JSQ-148-4 (3000V) | 570 | ||
| 3 | 13475~12995 | 106097~115742 | JSQ-1410-4(3000V) | 680 | ||
| 4 | 12436~11848 | 125388~135033 | JSQ-1510-4(6000V) | 830 | ||
上一篇:CBS型离心通风机
下一篇:M7-16型煤粉离心风机
您可能还需要了解