您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 斜流风机 >> 浏览相关资讯
		
该风机广泛应用于工矿企业,宾馆,饭店,饭店,博物馆,体育馆等通风场所,适合于管道压力大,送排风及高层建筑,一般建筑物的通风用途。
GXF型斜流风机参数
GXF-A型
| 机号 | 
							转速 | 
							风量 | 
							全压 | 电机型号 | 
							功率 | 
							噪声 | 
							重量 | 
| 3A | 1450 | 2352 | 115 | Y632-4 | 0.18 | 69 | 26 | 
| 2234 | 138 | ||||||
| 1960 | 156 | ||||||
| 1764 | 162 | ||||||
| 1588 | 165 | ||||||
| 3.5A | 1450 | 3600 | 118 | Y711-4 | 0.25 | 69 | 30 | 
| 3420 | 135 | ||||||
| 3000 | 160 | ||||||
| 2700 | 166 | ||||||
| 2430 | 170 | ||||||
| 4A | 1450 | 3984 | 164 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 
| 3785 | 187 | ||||||
| 3320 | 220 | ||||||
| 2988 | 235 | ||||||
| 2689 | 242 | ||||||
| 4.5A | 1450 | 5544 | 183 | Y801-4 | 0.55 | 72 | 41 | 
| 5267 | 208 | ||||||
| 4620 | 245 | ||||||
| 4158 | 262 | ||||||
| 3742 | 270 | ||||||
| 5A | 1450 | 5232 | 264 | Y802-4 | 0.75 | 75 | 52 | 
| 4970 | 310 | ||||||
| 4360 | 360 | ||||||
| 3924 | 385 | ||||||
| 3532 | 396 | ||||||
| 5.5A | 1450 | 6384 | 330 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 66 | 
| 6065 | 378 | ||||||
| 5320 | 440 | ||||||
| 4788 | 471 | ||||||
| 4309 | 484 | ||||||
| 6A | 1450 | 9120 | 338 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 67 | 
| 8664 | 387 | ||||||
| 7600 | 450 | ||||||
| 6840 | 482 | ||||||
| 6156 | 495 | ||||||
| 6.5A | 960 | 14880 | 291 | Y112M-6 | 2.2 | 79 | 96 | 
| 14136 | 334 | ||||||
| 12400 | 386 | ||||||
| 11160 | 405 | ||||||
| 10044 | 413 | 
| 
							机号 | 
							转速 | 
							风量 | 
							全压 | 
							电机型号 | 
							功率 | 
							噪声 | 
							重量 | 
| 
							7A | 
							960 | 
							16800 | 
							371 | 
							Y132S-6 | 
							3 | 
							82 | 
							129 | 
| 
							15960 | 
							426 | ||||||
| 
							14000 | 
							492 | ||||||
| 
							12600 | 
							517 | ||||||
| 
							11340 | 
							526 | ||||||
| 
							8A | 
							960 | 
							22080 | 
							387 | 
							Y132M1-6 | 
							4 | 
							83 | 
							149 | 
| 
							20976 | 
							443 | ||||||
| 
							18400 | 
							512 | ||||||
| 
							16560 | 
							553 | ||||||
| 
							14904 | 
							568 | ||||||
| 
							9A | 
							960 | 
							26160 | 
							464 | 
							Y132M2-6 | 
							5.5 | 
							84 | 
							200 | 
| 
							24852 | 
							531 | ||||||
| 
							21800 | 
							610 | ||||||
| 
							19620 | 
							665 | ||||||
| 
							17658 | 
							683 | ||||||
| 
							10A | 
							960 | 
							30240 | 
							555 | 
							Y160M-6 | 
							7.5 | 
							86 | 
							290 | 
| 
							28728 | 
							635 | ||||||
| 
							25200 | 
							730 | ||||||
| 
							22680 | 
							796 | ||||||
| 
							20412 | 
							818 | ||||||
| 
							11A | 
							960 | 
							29760 | 
							570 | 
							Y160M-6 | 
							7.5 | 
							86 | 
							307 | 
| 
							28272 | 
							653 | ||||||
| 
							24800 | 
							750 | ||||||
| 
							22320 | 
							818 | ||||||
| 
							20088 | 
							840 | ||||||
| 
							12A | 
							960 | 
							38880 | 
							646 | 
							Y160L-6 | 
							11 | 
							88 | 
							362 | 
| 
							36936 | 
							740 | ||||||
| 
							32400 | 
							850 | ||||||
| 
							29160 | 
							927 | ||||||
| 
							26244 | 
							952 | ||||||
| 
							13A | 
							960 | 
							51600 | 
							676 | 
							Y180L-6 | 
							15 | 
							89 | 
							448 | 
| 
							49020 | 
							774 | ||||||
| 
							43000 | 
							890 | ||||||
| 
							38700 | 
							970 | ||||||
| 
							34830 | 
							997 | ||||||
| 
							14A | 
							720 | 
							60000 | 
							722 | 
							Y225S-8 | 
							18.5 | 
							90 | 
							659 | 
| 
							57000 | 
							827 | ||||||
| 
							50000 | 
							950 | ||||||
| 
							45000 | 
							1036 | ||||||
| 
							40500 | 
							1064 | 
GXF-B型
| 机号 | 
								转速 | 
								风量 | 
								全压 | 电机型号 | 
								功率 | 
								噪声 | 
								重量 | 
| 3B | 1450 | 2064 | 126 | Y632-4 | 0.18 | 68 | 26 | 
| 1961 | 144 | ||||||
| 1720 | 170 | ||||||
| 1548 | 177 | ||||||
| 1393 | 180 | ||||||
| 3.5B | 1450 | 3048 | 141 | Y711-4 | 0.25 | 70 | 30 | 
| 2896 | 161 | ||||||
| 2540 | 190 | ||||||
| 2286 | 198 | ||||||
| 2057 | 201 | ||||||
| 4B | 1450 | 3480 | 186 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 
| 3306 | 213 | ||||||
| 2900 | 250 | ||||||
| 2610 | 268 | ||||||
| 2349 | 275 | ||||||
| 4.5B | 1450 | 4380 | 231 | Y801-4 | 0.55 | 73 | 41 | 
| 4161 | 264 | ||||||
| 3650 | 310 | ||||||
| 3285 | 322 | ||||||
| 2957 | 329 | ||||||
| 5B | 1450 | 6864 | 300 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 56 | 
| 6521 | 344 | ||||||
| 5720 | 400 | ||||||
| 5148 | 428 | ||||||
| 4633 | 440 | ||||||
| 5.5B | 1450 | 7680 | 371 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 70 | 
| 7296 | 436 | ||||||
| 6400 | 495 | ||||||
| 5760 | 515 | ||||||
| 5184 | 525 | ||||||
| 6B | 1450 | 11280 | 375 | Y100L1-4<, span=""> | 2.2 | 80 | 81 | 
| 10716 | 430 | ||||||
| 9400 | 500 | ||||||
| 8460 | 535 | ||||||
| 7614 | 550 | ||||||
| 6.5B | 1450 | 13680 | 430 | Y100L2-4 | 3 | 82 | 89 | 
| 12996 | 493 | ||||||
| 11400 | 570 | ||||||
| 10260 | 616 | ||||||
| 9234 | 633 | 
| 机号 | 
								转速 | 
								风量 | 
								全压 | 电机型号 | 
								功率 | 
								噪声 | 
								重量 | 
| 7B | 960 | 19680 | 415 | Y132M1-6 | 4 | 83 | 139 | 
| 18696 | 476 | ||||||
| 16400 | 550 | ||||||
| 14760 | 578 | ||||||
| 13284 | 589 | ||||||
| 8B | 960 | 27600 | 423 | Y132M2-6 | 5.5 | 84 | 160 | 
| 26220 | 485 | ||||||
| 23000 | 564 | ||||||
| 20700 | 603 | ||||||
| 18630 | 626 | ||||||
| 9B | 960 | 32520 | 509 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 211 | 
| 30894 | 583 | ||||||
| 27100 | 670 | ||||||
| 24390 | 710 | ||||||
| 21951 | 730 | ||||||
| 10B | 960 | 38400 | 635 | 160L-6 | 11 | 88 | 315 | 
| 36480 | 727 | ||||||
| 32000 | 836 | ||||||
| 28800 | 886 | ||||||
| 25920 | 911 | ||||||
| 11B | 960 | 40320 | 616 | Y160L-6 | 11 | 88 | 332 | 
| 38304 | 705 | ||||||
| 33600 | 810 | ||||||
| 30240 | 883 | ||||||
| 27216 | 907 | ||||||
| 12B | 960 | 46200 | 739 | Y180L-6 | 15 | 90 | 402 | 
| 43890 | 846 | ||||||
| 38500 | 972 | ||||||
| 34650 | 1059 | ||||||
| 31185 | 1089 | ||||||
| 13B | 960 | 52320 | 806 | Y200L1-6 | 18.5 | 91 | 497 | 
| 49704 | 922 | ||||||
| 43600 | 1060 | ||||||
| 39240 | 1155 | ||||||
| 35316 | 1187 | ||||||
| 14B | 960 | 64800 | 798 | Y200L2-6 | 22 | 91 | 543 | 
| 61560 | 914 | ||||||
| 54000 | 1050 | ||||||
| 48600 | 1145 | ||||||
| 43740 | 1176 | 
上一篇:SJG系列工业斜流风机
下一篇:SWF系列混流风机
您可能还需要了解