您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 轴流风机 >> 浏览相关资讯

| 机号 | 
						转速 | 工况 | 
						风量 | 
						全压 | 
						功率 | 
						出口燥声 | 
						壳体燥声 | 
						重量 | 
| 4-Ⅰ | 2900 | 
						1 | 
						6162 | 
						372 | 1.1 Y90S-2 | 82 | 70 | 61 | 
| 4.5-Ⅰ | 2900 | 
						1 | 
						8677 | 
						436 | 1.5 Y90L-2 | 83 | 73 | 70 | 
| 5-Ⅰ | 2900 | 
						1 | 
						10857 | 
						419 | 2.2 Y100L-2 | 86 | 74 | 78 | 
| 5.5-Ⅰ | 2900 | 
						1 | 
						12710 | 
						402 | 4 Y112M-2 | 86 | 75 | 108 | 
| 6-Ⅰ | 2900 | 
						1 | 
						16734 | 
						514 | 5.5 Y132S1-2 | 
您可能还需要了解