您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 高压鼓风机 >> 浏览相关资讯

| 炉熔化率 /(t/h) | 风机机号 | 全压 /Pa | 风量 /(m3/min) | 转速 /(r/min) | 电动机型号 | 功率 /kW | 
| 1 | 9-11No5.6A | 8000 | 14 | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 
| 1.5~2.0 | 9-11No6.3A | 10000 | 30 | 2930 | Y160M1-2 | 11 | 
| 2.5~3 | 9-11No7.1A | 12300 | 40 | 2930 | Y160M2-2 | 15 | 
| 4.5~5 | 9-11No8D | 16000 | 60 | 2950 | Y200L2-2 | 30 | 
| 9-11No9D | 20000 | 84 | 2970 | Y250M | 55 | 
上一篇:9-06型高压离心风机
下一篇:9-19型高压离心鼓风机
您可能还需要了解