您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 离心鼓风机 >> 浏览相关资讯
一、概述
XQⅠ型、XQⅡ型高压离心通风机是为水泥窑系统设计的斜槽风机。该风机还可作为各种化铁炉、熔炉、锻冶炉的鼓风机,也适用于输送空气及无腐蚀性,不自然,不含有粘性物质的气体。输送介质温度不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。
	
	二、型式
	该型风机有XQⅠ№4.8A、XQⅠ№5.4A、XQⅡ№4.7A共计三种机号。
	风机制成单吸入,有顺时针旋转和逆时针旋转二种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转称为顺时针旋转风机,以“顺”表示,叶轮按逆时针方向旋转称为逆时针旋转风机,以“逆”表示。风机出口位置以机壳出口角度表示,“顺”“逆”风机均可制成0°、45°、90°、135°、 180°五种角度。
	该型风机传动方式为A式电动机直联传动。
	三、结构特点
	XQⅠ型、XQⅡ型风机主要由机壳组、叶轮组、进风口组、前盖板组、机座、电动机等零部件组成。
	 
	九、风机性能表
| 
					型号 | 
					机号№ | 
					传动方式 | 
					转速r/min | 
					序号 | 
					流量m3/h | 
					全压 Pa | 
					所需功率kW | 
					电动机 | |
| 
					型号 | 
					功率/kW | ||||||||
| 
					XQⅠ | 
					4.8 | 
					A | 
					2540 | 
					1 | 
					232 | 
					5028 | 
					0.73 | 
					Y801-2 | 
					0.75 | 
| 
					2 | 
					325 | 
					5269 | 
					0.92 | 
					Y802-2 | 
					1.1 | ||||
| 
					3 | 
					418 | 
					5422 | 
					1.16 | 
					Y90S-2 | 
					1.5 | ||||
| 
					4 | 
					511 | 
					5466 | 
					1.38 | ||||||
| 
					5 | 
					604 | 
					5419 | 
					1.63 | 
					Y90L-2 | 
					2.2 | ||||
| 
					6 | 
					697 | 
					5226 | 
					1.91 | ||||||
| 
					7 | 
					790 | 
					5082 | 
					2.20 | 
					Y100L-2 | 
					3 | ||||
| 
					8 | 
					883 | 
					4828 | 
					2.44 | ||||||
| 
					XQⅠ | 
					5.4 | 
					A | 
					2840 | 
					1 | 
					330 | 
					6363 | 
					1.32 | 
					Y90S-2 | 
					1.5 | 
| 
					2 | 
					463 | 
					6669 | 
					1.66 | 
					Y90L-2 | 
					2.2 | ||||
| 
					3 | 
					595 | 
					6862 | 
					2.09 | ||||||
| 
					4 | 
					727 | 
					6918 | 
					2.49 | 
					Y100L-2 | 
					3 | ||||
| 
					5 | 
					860 | 
					6858 | 
					2.94 | ||||||
| 
					6 | 
					992 | 
					6690 | 
					3.44 | 
					Y112M-2 | 
					4 | ||||
| 
					7 | 
					1125 | 
					6422 | 
					3.96 | ||||||
| 
					8 | 
					1257 | 
					6110 | 
					4.40 | 
					Y132S1-2 | 
					5.5 | ||||
| 
					XQⅡ | 
					4.7 | 
					A | 
					2840 | 
					1 | 
					585 | 
					5187 | 
					1.44 | 
					Y90S-2 | 
					1.5 | 
| 
					2 | 
					747 | 
					5287 | 
					1.77 | 
					Y90L-2 | 
					2.2 | ||||
| 
					3 | 
					908 | 
					5416 | 
					2.13 | ||||||
| 
					4 | 
					1069 | 
					5469 | 
					2.48 | 
					Y100L-2 | 
					3 | ||||
| 
					5 | 
					1231 | 
					5416 | 
					2.85 | ||||||
| 
					6 | 
					1392 | 
					5351 | 
					3.24 | 
					Y112M-2 | 
					4 | ||||
| 
					7 | 
					1554 | 
					5187 | 
					3.62 | ||||||
	
	
	
十、外形及安装尺寸
	
| 
					型号 | 
					机号№ | 
					进口尺寸 | 
					出口尺寸 | |||||||||||
| 
					D1 | 
					D2 | 
					D3 | 
					n1×d1 | 
					A1 | 
					A2 | 
					A3 | 
					A4 | 
					A5 | 
					A6 | 
					x | 
					y | 
					n2×d2 | ||
| 
					XQⅠ | 
					4.8 | 
					150 | 
					132 | 
					108 | 
					8×Φ7 | 
					61 | 
					88 | 
					115 | 
					69 | 
					96 | 
					125 | 
					2 | 
					2 | 
					8×Φ7 | 
| 
					XQⅠ | 
					5.4 | 
					166 | 
					146 | 
					122 | 
					8×Φ7 | 
					69 | 
					100 | 
					123 | 
					78 | 
					110 | 
					134 | 
					2 | 
					2 | 
					8×Φ7 | 
| 
					XQⅡ | 
					4.7 | 
					225 | 
					200 | 
					175 | 
					8×Φ7 | 
					132 | 
					162 | 
					186 | 
					60 | 
					92 | 
					116 | 
					2 | 
					2 | 
					8×Φ7 | 
	
	
| 
					型号 | 
					机号№ | 
					外形尺寸 | 
					基础尺寸 | 
					地脚螺栓(4套) | 
					重量(kg)(注:不包括电动机) | |||||||
| 
					E | 
					F | 
					G | 
					K | 
					M | 
					N | 
					a | 
					b | 
					d | 
					规格 | |||
| 
					XQⅠ | 
					4.8 | 
					80 | 
					297 | 
					612 | 
					289 | 
					675 | 
					370 | 
					200 | 
					250 | 
					300 | 
					M12×300 | 
					55 | 
| 
					XQⅠ | 
					5.4 | 
					90 | 
					334 | 
					688 | 
					325 | 
					824 | 
					480 | 
					200 | 
					330 | 
					300 | 
					M12×300 | 
					70 | 
| 
					XQⅡ | 
					4.7 | 
					92 | 
					293 | 
					636 | 
					296 | 
					729 | 
					410 | 
					200 | 
					330 | 
					300 | 
					M12×300 | 
					65 | 
	
上一篇:4-2×72型离心风机
下一篇:8-09型高压鼓风机
您可能还需要了解