您当前位置:周口市通用鼓风机有限公司 >> 风机设备 >> 离心鼓风机 >> 浏览相关资讯

该风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套风机,也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,其它性能相近者亦可选用,但输送介质的温度不得超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m³。
(1)8-09型风机为单吸入,8-09型风机我公司设计机号有№6.8A、7.1A、7.4D、7.7A、8D、9D六个机号。
(2)8-09型风机机壳制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。
(3)风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“顺”、“逆”风机机壳制成0度、90度、180度。
风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封件、机座等组成:
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m³/h) | (Pa) | 
| 6.8A | 2900 | 7.5-2 | 675-1215 | 10523-11347 | 
| 11-2 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
| 15-2 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
| 7.1D | 2900 | 7.5-2 | 1075 | 12021 | 
| 11-2 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
| 15-2 | 2304 | 12364-12061 | ||
| 18.5-2 | 2612-2919 | 11594-11019 | ||
| 8D | 2930 | 15-2 | 1554 | 15579 | 
| 22-2 | 2442 | 16163 | ||
| 30-2 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
| 37-2 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
| 8.5D | 2950 | 15-2 | 1341 | 17013 | 
| 18.5-2 | 1877 | 17828 | ||
| 30-2 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
| 37-2 | 3487 | 18338 | ||
| 45-2 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
| 9D | 2950 | 22-2 | 1591 | 19073 | 
| 30-2 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
| 37-2 | 3502 | 20736 | ||
| 45-2 | 4138 | 20558 | ||
| 55-2 | 4775 | 20054 | ||
| 75-2 | 5412-6049 | 19278-18318 | 
上一篇:XQI型XQII型离心通风机
下一篇:F4-72型离心鼓风机
您可能还需要了解